- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0251 | Piso | Cuenca Centro | 3 | 105 | 30 | 132.900€ | |
| ADO0019 | Casa adosada | Cuenca San Fernando - Carretera de Valencia | 4 | 182 | 28 | 235.000€ | |
| PIS0241 | Piso | Cuenca Centro | 3 | 69 | 18 | 75.000€ | |
| CHA0026 | Casa / Chalet | Cuenca Casco Histórico 2 | 5 | 105 | 16 | 79.000€ | |
| PIS0223 | Piso | Cuenca Reyes Católicos - Paseo San Antonio | 4 | 97 | 17 | 150.000€ | |
| PIS0247 | Piso | Cuenca Centro | 3 | 85 | 9 | 130.000€ | |
| PIS0203 | Piso | Cuenca Casco Histórico 2 | 3 | 72 | 13 | 130.000€ | |
| PIS0220 | Piso | Cuenca Centro | 2 | 80 | 17 | 149.000€ | |
| PIS0226 | Piso | Cuenca Centro | 3 | 92 | 15 | 133.000€ | |
| PUE0002 | Casa de pueblo | Cuenca | 2 | 165 | 33 | 135.000€ | |
| PIS0231 | Piso | Cuenca Centro | 3 | 90 | 15 | 149.000€ | |
| ADO0017 | Casa adosada | Fuentenava de Jábaga | 3 | 110 | 32 | 110.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 39