- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0185 | Piso | Cuenca Centro | 2 | 85 | 18 | 95.000€ | |
| PIS0210 | Piso | Cuenca Centro | 3 | 85 | 17 | 140.000€ | |
| PIS0199 | Piso | Cuenca Centro | 3 | 75 | 15 | 113.000€ | |
| ATC0004 | Ático | Cuenca San Antón | 3 | 140 | 31 | 179.900€ | |
| LOC0010 | Local comercial | Cuenca Alameda | 65 | 27 | 53.600€ | ||
| LOC0012 | Local comercial | Cuenca Centro | 85 | 6 | 105.000€ | ||
| PIS0204 | Local comercial | Cuenca Centro | 285 | 14 | 400.000€ | ||
| FR101 | Finca rústica | Arcas del Villar | 5 | 59.900€ | |||
| 121 | Apartamento | Cuenca | 1 | 62 | 17 | 79.000€ | |
| LOC0014 | Local comercial | Cuenca Alameda | 110 | 3 | 75.000€ | ||
| P125 | Piso | Cuenca | 3 | 95 | 31 | 145.000€ | |
| 117-DP1 | Piso | Cuenca | 3 | 90 | 25 | 95.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 39