- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0204 | Local comercial | Cuenca Centro | 285 | 14 | 400.000€ | ||
| ADO0019 | Casa adosada | Cuenca San Fernando - Carretera de Valencia | 4 | 182 | 28 | 235.000€ | |
| PUE0002 | Casa de pueblo | Cuenca | 2 | 165 | 33 | 135.000€ | |
| PIS0257 | Piso | Cuenca Centro | 3 | 154 | 22 | 325.000€ | |
| PIS0255 | Piso | Cuenca Centro | 4 | 148 | 7 | 298.000€ | |
| ATC0004 | Ático | Cuenca San Antón | 3 | 140 | 31 | 179.900€ | |
| CHA0033 | Casa / Chalet | Cuenca Los Tiradores | 3 | 140 | 25 | 120.000€ | |
| PV130 | Piso | Cuenca | 4 | 137 | 29 | 199.000€ | |
| PIS0253 | Piso | Cuenca Centro | 6 | 130 | 23 | 130.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Chalet | Cuenca San Fernando - Carretera de Valencia | 4 | 130 | 27 | 315.000€ | |
| PIS0258 | Piso | Cuenca Centro | 4 | 126 | 19 | 275.000€ | |
| PIS0252 | Piso | Cuenca Casco Histórico 2 | 3 | 120 | 28 | 348.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 39