- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0002 | Casa de pueblo | Cuenca | 2 | 165 | 33 | 135.000€ | |
| ADO0017 | Casa adosada | Fuentenava de Jábaga | 3 | 110 | 32 | 110.000€ | |
| P125 | Piso | Cuenca | 3 | 95 | 31 | 145.000€ | |
| ATC0004 | Ático | Cuenca San Antón | 3 | 140 | 31 | 179.900€ | |
| PIS0251 | Piso | Cuenca Centro | 3 | 105 | 30 | 132.900€ | |
| PV130 | Piso | Cuenca | 4 | 137 | 29 | 199.000€ | |
| ADO0019 | Casa adosada | Cuenca San Fernando - Carretera de Valencia | 4 | 182 | 28 | 235.000€ | |
| PIS0252 | Piso | Cuenca Casco Histórico 2 | 3 | 120 | 28 | 348.000€ | |
| LOC0010 | Local comercial | Cuenca Alameda | 65 | 27 | 53.600€ | ||
| CHA0030 | Casa / Chalet | Cuenca San Fernando - Carretera de Valencia | 4 | 130 | 27 | 315.000€ | |
| PIS0261 | Piso | Cuenca San Fernando - Carretera de Valencia | 4 | 114 | 26 | 279.900€ | |
| 117-DP1 | Piso | Cuenca | 3 | 90 | 25 | 95.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 39