- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0220 | Piso | Cuenca Centro | 2 | 80 | 17 | 149.000€ | |
| ADO0019 | Casa adosada | Cuenca San Fernando - Carretera de Valencia | 4 | 182 | 28 | 235.000€ | |
| LOC0010 | Local comercial | Cuenca Alameda | 65 | 27 | 53.600€ | ||
| 122-DP1 | Piso | Cuenca | 2 | 75 | 15 | 55.000€ | |
| FR101 | Finca rústica | Arcas del Villar | 5 | 59.900€ | |||
| LOC0014 | Local comercial | Cuenca Alameda | 110 | 3 | 75.000€ | ||
| PIS0241 | Piso | Cuenca Centro | 3 | 69 | 18 | 75.000€ | |
| 121 | Apartamento | Cuenca | 1 | 62 | 17 | 79.000€ | |
| CHA0026 | Casa / Chalet | Cuenca Casco Histórico 2 | 5 | 105 | 16 | 79.000€ | |
| 117-DP1 | Piso | Cuenca | 3 | 90 | 25 | 95.000€ | |
| PIS0185 | Piso | Cuenca Centro | 2 | 85 | 18 | 95.000€ | |
| PIS0246 | Piso | Cuenca Casco Histórico 2 | 2 | 65 | 20 | 99.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 39