- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0253 | Piso | Cuenca Centro | 6 | 130 | 23 | 130.000€ | |
| CHA0026 | Casa / Chalet | Cuenca Casco Histórico 2 | 5 | 105 | 16 | 79.000€ | |
| PV130 | Piso | Cuenca | 4 | 137 | 29 | 199.000€ | |
| ADO0019 | Casa adosada | Cuenca San Fernando - Carretera de Valencia | 4 | 182 | 28 | 235.000€ | |
| PIS0223 | Piso | Cuenca Reyes Católicos - Paseo San Antonio | 4 | 97 | 17 | 150.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Chalet | Cuenca San Fernando - Carretera de Valencia | 4 | 130 | 27 | 315.000€ | |
| PIS0255 | Piso | Cuenca Centro | 4 | 148 | 7 | 298.000€ | |
| PIS0258 | Piso | Cuenca Centro | 4 | 126 | 19 | 275.000€ | |
| PIS0261 | Piso | Cuenca San Fernando - Carretera de Valencia | 4 | 114 | 26 | 279.900€ | |
| P125 | Piso | Cuenca | 3 | 95 | 31 | 145.000€ | |
| 117-DP1 | Piso | Cuenca | 3 | 90 | 25 | 95.000€ | |
| PV127-DP4 | Piso | Cuenca | 3 | 80 | 18 | 99.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 39