- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Apartamento | Cuenca | 1 | 62 | 17 | 79.000€ | |
| CHA0026 | Casa / Chalet | Cuenca Casco Histórico 2 | 5 | 105 | 16 | 79.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Chalet | Cuenca San Fernando - Carretera de Valencia | 4 | 130 | 27 | 315.000€ | |
| CHA0033 | Casa / Chalet | Cuenca Los Tiradores | 3 | 140 | 25 | 120.000€ | |
| FR101 | Finca rústica | Arcas del Villar | 5 | 59.900€ | |||
| LOC0010 | Local comercial | Cuenca Alameda | 65 | 27 | 53.600€ | ||
| LOC0012 | Local comercial | Cuenca Centro | 85 | 6 | 105.000€ | ||
| LOC0014 | Local comercial | Cuenca Alameda | 110 | 3 | 75.000€ | ||
| PIS0204 | Local comercial | Cuenca Centro | 285 | 14 | 400.000€ | ||
| LOC0019 | Local comercial | Cuenca Centro | 120 | 5 | 135.000€ | ||
| ATC0004 | Ático | Cuenca San Antón | 3 | 140 | 31 | 179.900€ | |
| PUE0002 | Casa de pueblo | Cuenca | 2 | 165 | 33 | 135.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 39