- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0019 | Casa adosada | Cuenca San Fernando - Carretera de Valencia | 4 | 182 | 28 | 235.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Chalet | Cuenca San Fernando - Carretera de Valencia | 4 | 130 | 27 | 315.000€ | |
| PIS0261 | Piso | Cuenca San Fernando - Carretera de Valencia | 4 | 114 | 26 | 279.900€ | |
| ATC0004 | Ático | Cuenca San Antón | 3 | 140 | 31 | 179.900€ | |
| PIS0223 | Piso | Cuenca Reyes Católicos - Paseo San Antonio | 4 | 97 | 17 | 150.000€ | |
| PIS0250 | Piso | Cuenca Reyes Católicos - Paseo San Antonio | 3 | 110 | 25 | 175.000€ | |
| CHA0033 | Casa / Chalet | Cuenca Los Tiradores | 3 | 140 | 25 | 120.000€ | |
| PIS0185 | Piso | Cuenca Centro | 2 | 85 | 18 | 95.000€ | |
| LOC0012 | Local comercial | Cuenca Centro | 85 | 6 | 105.000€ | ||
| PIS0199 | Piso | Cuenca Centro | 3 | 75 | 15 | 113.000€ | |
| PIS0204 | Local comercial | Cuenca Centro | 285 | 14 | 400.000€ | ||
| PIS0210 | Piso | Cuenca Centro | 3 | 85 | 17 | 140.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 39